ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИВОСТОК
по состоянию на 01.01.2004
«ПРЕДЫДУЩИЙ РАЗДЕЛ ::СОДЕРЖАНИЕ:: СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ»
Приложение 11
| Показатели | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|
| Газоснабжение | ||
| Отпущено за год сжиженного газа всем потребителям | тыс.тн | 1,1 |
| в т. ч.: населению на коммунально-бытовые нужды | “ | 240 |
| Газифицировано квартир - всего | квартир | 2428 |
| в т.ч.: в отчетном году | “ | нет |
| Оборудование жилфонда газом | % | 1,0 |
| Теплоснабжение | ||
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 3143,01 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 1322,783 |
| Годовой расход целевого топлива | т.у.т/год | 812612 |
| Оборудование жилфонда централизованным отопл. | % | 96 |
| Установлено приборов учета тепла | штук | нет |
| Электроснабжение | ||
| От системы ОАО “Дальэнерго” на коммунально-бытовые и социальные нужды (с учетом населения) | тыс. кВт.час | 1915768 |
| От дизельных электростанций на коммунально-бытовые и социальные нужды (с учетом населения) | “ | 6427 |
| Протяженность линий электропередач всех напряжений, находящихся: | ||
| - в муниципальной собственности | км | 1984,878 |
| - в собственности прочих владельцев, кроме ОАО “Дальэнерго” | км | 1823,38 |
| Количество трансформаторных подстанций, находящихся: | ||
| - в муниципальной собственности | шт. | 1205 |
| - в собственности прочих владельцев, кроме ОАО “Дальэнерго” | шт. | 654 |
« Наверх