ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИВОСТОК
по состоянию на 01.01.2004
«ПРЕДЫДУЩИЙ РАЗДЕЛ ::СОДЕРЖАНИЕ:: СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ»
Приложение 11a
| Наименование котельных, их месторасположение | Производи-тельность (Гкал/час) | Тепло-носитель | Тип и количество котлов | Время строительства, (год установки котлов) | Вид топлива | Тепловые нагрузки на котельные (Гкал/час) | Протяженность тепловых сетей (м) | Отапливаемая площадь (кв.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муниципальные теплоисточники | ||||||||
| МУП "Тепловые сети", Океанский пр., 70-а | 74.512 | вода, пар | уголь, диз. топливо, мазут | 39,984 | 551251 | 270362/251255 | ||
| Котельная МУП "О. Попова", ул. Советская | 2 | вода, пар | КТВС-1-2 шт. | 2000,2001 | диз. топливо | 1.099 | 3130 | 11966/8509 |
| Управление культуры: | ||||||||
| Детская художественная школа № 3, ул. Харьковская, 36-а | 0,14 | вода, пар | робот - бойлер-KS-70-2 шт. | 1997 | диз. топливо | 0,075 | * | 943/* |
| Управление здравоохранения: | ||||||||
| МУЗ "Детский санаторий "Волна" (ТБМК), ул. Маковского, 53-а | 0,6 | вода | RBS-HV-150-4 шт. | 2002 | уголь | 0,463 | 375 | 1971/* |
| Реабилитационное отделение детского краевого онко - гематологического центра (МУЗ ДС "Звездочка"), ул. Д.Бедного, 7 | 0,8 | вода | универсал-5 м-2 шт. | 2002 | диз. топливо | 0.2167 | 2400/* | |
| МУЗ "Больница о. Попова", о.Попов | 0,1 | вода | KS-5-2 шт. | 1999 | диз. топливо | 0,063 | 627/* | |
| Городской туб. диспансер (МУЗ "ГПДТ"), прачка, ул. 4-я Флотская, 37 | 0,103 | пар (на прачечную) | Универсал-6-2 шт. | 1995 | уголь, д/топливо | 0,005 | ||
| Детская амбулатория от д/поликлиники № 12, ул. Рыбацкая, 6 | 0,01 | вода | печка | уголь | 0,0051 | 90/* | ||
| Детская амбулатория от д/поликлиники № 12, ул. Солнечная, 1 | 0,04 | вода | печка | уголь | 0,0322 | 475/* | ||
| МУЗ "Медицинское объединение о. Русский", о. Русский, ул. Экипажная | 0,841 | вода | Универсал-6 М-3 шт. | 1999, 2000 | уголь | 0.14 | 150 | 1563/* |
| СМП "Океанская", ул. Девятая, 7-а | 0,02 | вода | PBS-VH-200S-1 шт. | 1999 | диз. топливо | 0,016 | 30 | 184/* |
| Детский противотуберкулезный санаторий "Детство", ул. Семирадского, 17 | 2,4 | вода | КТВС-1,2-2 шт. | 2000 | уголь | 0,427 | 140 | 1589/* |
| Комитет по общему и профессиональному образованию | 5,5384 | |||||||
| Средняя школа № 37, ул. 4-я Восточная, 93 | 0,88 | вода | универсал-6-2 шт. | 1960 | уголь | 0,208 | 4270/* | |
| Средняя школа № 24, ул. Радио, 21 | 0,56 | вода | универсал-3-2 шт. | 1959 | уголь | 0,158 | 1766/* | |
| МДОУ № 118, ул. Шестая, 6 | 0,15 | вода | КДВ-1500-1 шт., робот-бойлер | 1997 | диз. топливо | 0,0977 | 155 | 825/* |
| Средняя школа № 71, филиал, ул. Лермонтова, 34 | 0,22 | вода | универсал-6-2 шт. | 1959 | уголь | 0,0637 | 784/* | |
| МДОУ № 12 (15), ул. Восточная, 68 | 0,22 | вода | универсал-6-2 шт. | 1960 | уголь | 0,0378 | 27 | 555/* |
| Санаторная школа - интернат, Садгород, Восточный пер. - 34 | 1,94 | вода | универсал-6-2 шт., универсал-6-2 шт. | 1961,Ж 2003 | уголь | 0,5963 | 99 | 5086/* |
| Средняя школа № 8, б. Горностай | 0,554 | вода | универсал-6-2 шт. | уголь | 0,0984 | |||
| Средняя школа № 5, о. Русский, п. Аякс | 0,341 | вода | универсал-6 1 шт. | 1987 | уголь | 0,147 | 1240/* | |
| Средняя школа № 15, о. Русский, п. Подножье | 0,426 | вода | универсал-6-2 шт. | 1982, 1984 | уголь, диз. топливо | 0,221 | 35 | 2420/* |
| МДОУ № 86, о. Русский | 0,199 | вода | универсал-6-2 шт. | 1995 | уголь | 0,035 | 251/* | |
| МДОУ № 127, о. Русский | 0,0484 | вода | КУМ-2 | 1989 | уголь | 0,044 | 310/* | |
| МП "Спец.-завод № 1", ул. Бородинская, 28 | 22,4 | пар (на прачечную) | УКД "ДУКЛА"-7/13-3 шт. | 1979 | тех/быт. отходы, ТБО | 20 | 640 | |
| МУПП ВКХ: | 1,2 | 1,74 | 320 | 2724/* | ||||
| Котельная ОС Де-Фриз ПП ГК | 0,8 | вода | универсал-6М-4 шт. | 1982 | уголь | 1,54 | 293 | 2318/* |
| Котельная ОС ПЯОС ПП ГК | 0,4 | вода | универсал-6М-2 шт. | 1984 | уголь | 0,2 | 27 | 406/* |
| Котельная администрации о. Русский | 0,1 | вода | уголь | 0,027 | */* | |||
| Котельная с. Береговое | 0,6 | вода | уголь | 0,514 | */* | |||
| ИТОГО по муниципальным котельным | 111,4044 | уголь, мазут, диз. Топливо | 66,5134 | 556353 | 312400/259764 | |||
| Ведомственные теплоисточники | ||||||||
| ООО "Энергия070" (з-д МСЗ-60), ул. Приморская, 8 | 8,34 | пар (на прачечную) | ДКВР-6,5/13-1 шт., ДЕ-6,5/14С-1 шт. | 1968-70, 2002 | мазут | 3,845 | 480 | 29860/22838 |
| ОАО "ВМРП". Ул. Березовая, 25 | 28,72 | пар (на прачечную) | ДКВР-10/13-3 шт., ДЕ-25/14-1 шт. | 1970, 1985 | мазут | 23,51 | 5670 | 44451/44451 |
| ВДЦ "Океан", б. "Емар", п. Лазурный, ул. Артековская | 18 | вода, пар | ДЕ-10-14 ГМ-1 шт., ДЕ-4/14 ГМ-1 шт. | 2002, 1999, 2000 | мазут | 12,952 | 3680 | 75980/* |
| ГУ комбинат "Восток". Прим. ТУ Госрезерва РФ, ул. Маковского, 187 | 7,6 | вода, пар | КВТС-2,2-1 шт., ДЕ-6,5/14-1 шт., Е1-09-2 шт. | 2002, 1998, 2000, 2002 | мазут | 2,877 | 3068 | 103300/13846 |
| ООО "Санаторий "Моряк", ст. Седанка, ул. Полетаева, 6 | 3,26 | вода | КСВ-19ЛЖ-2 шт. | 2002 | мазут | 2,92 | 800 | 23754/* |
| ОКПП "Владивосток", ул. Крыгина, 49 | 2,264 | вода | Е 1-09М-3-4 шт. | 1998 | мазут | 0,474 | 3384 | 14136/3390 |
| ПКЗАО "Кристалл", п. Трудовое, ул. Лермонтова, 5 | ДКВР-10/13-2 шт., Е1.0-9м-3-3 шт. | 1986, 1995 | законсервирована | |||||
| ООО "Котельный комплекс "Эгершельд", ул. Сипягина, 31а | 12 | вода | Импакс-2 шт., REBOTERM RWT-3001Т-2 шт. | 1987, 1999 | мазут | 11,6 | 5470 | 95735/95735 |
| ФГУП "92 СРЗ" МО РФ, ул. Калинина, 244 | 3,2 | пар (на прачечную) | ДКВР-10/13-2 шт., ДЕ-16/14 ГМ-1 шт., ДЕ-25/14 ГМ-1 шт. | 1986, 1993 | мазут М100, М40 | 26,086 | 600/* | 133269/133269 |
| КТХ ОАО "ВМТП", ул. Стрельникова, 9 | 24 | пар, вода | паровые: Прудон-Капюс-2 шт., SYZ-7000-2 шт., RBS-HNW-5000-2 шт. | 1982, 1999. 2000 | мазут | 22 | 7536 | 90154/90154 |
| ГУП "Котельная с тепловыми сетями ДВО РАН", пр-т 100-летия Владивостоку, 159 | 65,3 | пар | ДЕВ 16-14М-1 шт., КЕ-10/14-1 шт., КВТС-10-2 шт., КВГМ-10-1 шт., КВГМ-20-1 шт. | 1990, 1984, 1984, 1989, 1990, 1989, 1982 | уголь, мазут | 46 | 7118 | 26460/26460 |
| ОАО "Пивоиндустрия Приморья", ст. Весенняя, ул. 2-я Шоссейная, 1-а | 119 | пар, теплоф. вода | ДКВР-20/13-3 шт., ДЕ-25/14-1 шт., КВГМ-20/14-2 шт., КВГМ-30/14-1 шт. | 1981, 1986, 1981. 1996 | мазут | 45,8554 | 15000 | 430768/182502 |
| ООО "Примостройинвест", п. Трудовое-2, ул. Лермонтова, 56 | 8,21 | пар | ДКВР-2,5/13-3 шт., Е2.5/14-1 шт. | мазут | 2,3 | 940 | ||
| Котельная ДВЖД, ул. Глинки, 10-а | вода | эл/бойлер | 0,252 | 20 | 2238/2238 | |||
| ОАО ПРП, р/з "Попов" | 2,8 | пар | огентрубн. котел шотланд. типа-1 шт. | 19919 (1956) | мазут | законсервирована | ||
| ФГУП "ДВ арсенал" МО РФ (в/ч 20374), ул. Сипягина, 8-а | 11,32 | пар | ДКВР-6,5/13-2 шт. | 1972 | мазут | 2,298 | 2000 | 112391362/* |
| ИТОГО по муниципальным котельным | 342,014 | уголь, мазут, диз. топливо | 202,9694 | 55766 | 1182496/615245 | |||
| в/ч 13079 | 3,291 | вода | универсал-6-6 шт. | мазут Ф-5 | 2,65 | 2450 | 19315/* | |
| в т.ч.: котельная п. Горностай | 2,4 | вода | универсал-6-3 шт. | 1971 | 1,9 | 1800 | 13920/* | |
| котельная об 701 | 0,891 | вода | универсал-6-3 шт. | 1971 | 0,75 | 650 | 5395/* | |
| ОАО "ХК Дальзавод", ул. Дальзаводская, 2 | 60 | пар | котлы Шухова-Берлина-5 шт. | 1941, 1964 | мазут топочный | 60 | 4200 | 368250/* |
| 1976 ОМИС ТОФ, ул. Экипажная, 8, корп.-2 (79 котельных) | 58,904 | пар, вода | универсал 5,6, Е1/9-ДКВР-4/13-ДКвр-6,5/13, Стреля-ВНИИСТО-ВГД 28/8--Энергия-3,5-КПВ-4-Робот-бойлер КВТС-0,1/0,6 ИСКИТИМ Шухова КВТС-1,5КОАВ-68, КЭВ-40/4, КС-5 КЧМ | 1916, 1997 | мазут, уголь, диз топливо | 68,314 | 78660 | 376542/* |
| Котельная Владивостокской КЭЧ района ДВО ул. Сипягина,8 | 0,876 | Законсервирована | ||||||
| ДОК ТОФ ул. Приходько,27 | 2,1 т/ч-пар, 1,35 Гкал/ч | пар | Е1/ 9-2 шт. | 1995 | уголь | 0,7 | 200 | 4400/* |
| Первомайск. СРЗ, мыс Чуркин 44 причал | 6 | пар вода | Е1/ 9-2 шт. | 1998 | Мазут М-40 | 3,7 | 1500 | 17720/* |
| АООТ "Восточная верфь" ул. Г. Тихоокеанцев | 25 | пар | ДКВР-6,5/ 13- 3 шт, Шухова-Берлина 13 - 2 шт | 1961 1946 | Мазут | 10 | ||
| Котельная з-да "Радиоприбор", ул. Калининская, 275 | 30 | вода пар | ДКВР-6,5/ 13- 3 шт, ДКВР-10/ 13 - 2 шт. | 1962 1968 1970 | Мазут | 15 | Котельная не работает | |
| 15 ПЧ 80 ГПС упр. госуд.пр/ пож.службы УВД ПР. края, ул. Маковского, 147а | 0,3 | вода | Универсал-3 | 1975 | уголь | 0,0413 | 631/* | |
| Комбинат Хлебопродуктов, Народный пр-т, 29 | 3,4 | пар | Е - 1/ 9ж - 4 шт. | 1984 | мазут | 2,5 | 120 | * |
| ОАО " Приморский кондитер", ул. Алеутская, 52 | 3,4 | пар | Южно-кор. NBO-2000Д - 2 шт | 1997 | Диз. топливо | 2,6 | * | * |
| ТОО " Славда " ОАО "Дальрыба " | 14 | пар | Огнетрубн. Финского пр-ва ТФ-25-2шт | 1992 | мазут | 6,8 | Котельная законсервирована | |
| ОАО "Влад. фармац. ф-ка" ул. Приходько, 3 | 3,3 | пар | ДКВР-2,5 / 13 -2 шт. | 1972 | уголь | 1,3 | 800 | 4018/* |
| Нефтебаза ул. Острякова, 42 | 11,7 | пар вода | ДКВР - 6,5/13 ДЕ - 6,5/13 Ланкаширский ЛК - 2-4 шт. | 1962 1988 1949 | мазут | 3,68 | 2750 | 824 |
| Автономные котельные установки по г. Владивостоку | 16,77 | вода | 1992-1998 | Диз. топливо | 16,77 | * | * | |
| ОАО " АЭСКО " ул. Леонова, 99а | 4,5 | вода | КВГМ - 4,5 - 2 шт. | мазут | 2,75 | * | * | |
| Санаторий "Строитель" ул. Маковского, 121 | 1,805 | вода | UNICALL TZAR - 900 - 2 шт. | 1997 | Диз. топливо | 3,352 | 1083 | * |
| Объединение котельных и тепловых сетей АО " Приморские курорты ": | 33,935 | Уголь Мазут | 7,508 | 579 | * | |||
| Санаторий " Лазурный " ул. Двенадцатая, 8 | 2,673 | вода | Универсал -6 - 6 шт | уголь | 0,662 | 579 | * | |
| Дом отдыха "Седанка" ул. Менделеева | 1,782 | вода | Универсал -6 - 4 шт | уголь | 0,666 | * | * | |
| Санаторий " Амурский залив" ул. Маковского, 65 | 7,64 | вода | Е - 1/ 9- 3 шт, Джапан- бойлер - 1 шт. | уголь | 2,8 | * | * | |
| Дом отдыха "Тихоокеанский " ул. Шестая, 8 | 8,19 | пар | ДКВР - 4/13 - 3 шт. | мазут | Законсервирована | |||
| Курорт "Садгород " | 13,65 | пар | ДКВР - 4/13 - 5 шт. | мазут | 3,38 | * | * | |
| ст. Седанко "Винком " | 4 | " Сампо" - 1 шт, судовой оборотный -1 шт. | 1946 | уголь | Нет данных | |||
| ОАО ВП "Эра " | 3 | Судовой оборотный - 2 шт | 1951 | мазут | Нет данных | |||
| Владивостокский ликероводочный завод | 1 | Е - 1/9 - 2 шт. | 1975 | уголь | Нет данных | |||
| ТОО СП Влад. "Бизнес - центр" | 4 | 400 - 3 шт. | 1966 | Диз. топливо | Нет данных | |||
| Владивостокский хлебокомбинат № 2 | 13,5 | ДКВР - 4/13 - 2 шт, ДКВР - 6,5/13 - 1 шт, Е 1/9 - 4 шт. | 1967 1997 1981,1980 | уголь | Нет данных | |||
| Хлебокомбинат ст. Весенняя | 3 | Е 1/9 - 1 шт, В - 200-1 шт | 1993 1995 | мазут | Нет данных | |||
| ОАО " Молочный Владивостокский комбинат " | 3,2 | пар | NBO - 2500Д - 2 шт. | 1997 | Диз. топливо | 3,2 | * | Технолог |
| Кооператив " Кирпичный завод " ПСРС | 7,2 | ДКВР - 2,5/13 - 2 шт, Е - 1/9 - 1 шт, ППК - 1200 -1 шт. | 1965 1986 1991 | мазут | Нет данных | |||
| ОАО " Восток " | 1 | Е - 1/9 - 1 шт | 1997 | мазут | Нет данных | |||
| Многоотраслевое объединение коммунального хозяйства | 2 | Е - 1/9 - 6 шт. | 1974/ 75 1979/ 84 | мазут | Нет данных | |||
| ТОО " Жилстрой " | 15 | Лакомобиль - 7,5 - 2 шт. | 1950 | уголь | Нет данных | |||
| ОАО " Ливония" (старый пивзавод) | 7 | вода | Е -1/9 -3шт, Е - 4/11 -1шт | 1990 1986 | уголь | 0,114 | 250 | 4500 |
| Влад. арк. цех АО "ВБТРФ" | 6,5 | Е -6,5/13 - 6 шт. | 1996 | уголь | Нет данных | |||
| Кооператив "Бриг" ст. Океанская | 4 | Е - 1/9 -4 шт. | 1988 | уголь | Нет данных | |||
| АО " Владивосток мебель " | 2 | Е -1/9 - 2 шт. | 1994 | уголь | Нет данных | |||
| Фабрика " Новинка " | 1 | Е - 1/9 -1 шт. | 1984 | уголь | Нет данных | |||
| АО " Огат " | 20 | Паровозный - 10 - 2 шт. | 1986 1966 | уголь | Нет данных | |||
| СМУ - 4 " Дальсвязь - строй " | 2 | Е -1/9 - 2 шт. | 1978/91 | мазут | Нет данных | |||
| ТОО " Снежинка " | 2 | пар | Е - 1/9 - 2 шт. | 1985/88 | Диз. топливо | 1,34 | * | Технолог. |
| Медсанчасть строителей | 3 | пар | Е - 1/9 - 3 шт. | 1989 | уголь | 0,124 | 180 | Технолог. |
| ИТОГО по ведомственным котельным | 731,8336 | Мазут, уголь, диз топливо | 415,4124 | 148 538 | 1978696 / 615245 | |||
| Теплоисточники ОАО " Дальэнерго " | ||||||||
| ОАО "Дальэнерго", в т. ч. | 2700,6 | Мазут уголь | 1055,6 | 104720 | */8376955 | |||
| ТЭЦ - 1, ул. Западная, 29 | 250 | Пар Вода | БК - 3-75-39 - 3 шт., КВГМ - 100 - 1 шт. | 1967 - 1968 1996 | Мазут М 100 М 40 | 160,6 | 23 550 | * |
| ТЦ "Северная ", ул. Бородинская, 24 | 400 | Вода | КВГМ - 100 - 4 шт. | 1985/88, 1986/87 | Мазут М 100 М 40 | 143 | 13790 | |
| ТЦ "2 речка ", ул. Бородинская, 24 | 155 | Пар Пар Пар | ДКВР - 10/13 - 2 шт., ДКВР - 20/13 - 3 шт., ЭЧМ - 25/35 - 3 шт. | 1966 1968 1969 / 70 | Мазут М 100 М 40 | 127,3 | 5650 | * |
| ЦПВБ ( пар от ТЭЦ - 2 ), ул. Снеговая, 13 | 280 | Вода | ПСВ - 500 -14 - 23 - 4 шт, ПСВ - 315 - 14 - 23 - 5 шт. | 213,2 | 6880 | * | ||
| Котельная " Снеговая " (законсервирована) , ул. Снеговая, 13 | 105 | Пар Вода | ВЭФ -25 - 3шт, ТП -20 - 3шт | 1962 - 1965 1962/64 | Мазут М 100 М 40 | 6,97 | ||
| ТЭЦ - 2, ул. Фадеева, 47 | 1790,6 | Пар Вода | БКЗ - 210 - 140 - 14 шт. | 1970 - 1999 | Мазут М 100 М 40 Уголь | 411,5 | 47880 | |
| ВСЕГО по городу | 3543,838 | Мазут Уголь Диз. топливо | 1537,5258 | 809611 | 10668051/ 9251964 | |||
« Наверх