ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИВОСТОК
по состоянию на 01.01.2004
«ПРЕДЫДУЩИЙ РАЗДЕЛ ::СОДЕРЖАНИЕ:: СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ»
Приложение 12
| Наименование групп потребителей потребление | Единица измерения | Потреб-ность | Факти-ческое |
|---|---|---|---|
| Электропотребление - всего | тыс.кВт.час | 1922195 | |
| в том числе: | |||
| - промышленность и приравненные к ней потребители - всего | “ | 710420 | |
| в т.ч.: ЖКХ и соцсфера | “ | 34258 | |
| промышленные предприятия | “ | 205042 | |
| из них: муниципальной собственности | " | 25600 | |
| транспорт и связь | 471120 | ||
| - сельскохозяйственные потребители | “ | 1660 | |
| - прочие потребители | 721625 | ||
| - население | “ | 488490 | |
| в т.ч. по населенным пунктам | |||
| г. Владивосток | “ | 471320 | |
| о. Попова | “ | 792 | |
| о. Русский | “ | 2348 | |
| п. Береговое | " | 210 | |
| п. Трудовое | " | 13820 |
« Наверх