| № | Фамилия, имя, отчество, должность ведущего прием | Дни и часы записи на прием | Дни и часы приема | Место проведения приема |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Пушкарёв Игорь Сергеевич - глава города Владивостока | 01.02.2012 с 9:00 ул.Фонтанная, 47 | 16.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Фонтанная, 47 Общественная приемная главы города Владивостока |
| 2. | Сухов Алексей Николаевич - первый заместитель главы администрации | 01.02.2012 с 9:00 ул.Фонтанная, 47 | 21.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Фонтанная, 47 Общественная приемная главы города Владивостока |
| 3. | Мальцева Наталья Васильевна - заместитель главы администрации | 01.02.2012 с 9:00 ул.Фонтанная, 47 | 09.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Фонтанная, 47 Общественная приемная главы города Владивостока |
| 4. | Молчанов Максим Николаевич - заместитель главы администрации | 01.02.2012 с 9:00 ул.Фонтанная, 47 | 10.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Фонтанная, 47 Общественная приемная главы города Владивостока |
| 5. | Лобода Константин Анатольевич - заместитель главы администрации | 01.02.2012 с 9:00 ул.Фонтанная, 47 | 14.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Фонтанная, 47 Общественная приемная главы города Владивостока |
| 6. | Щёголева Елена Борисовна - заместитель главы администрации | 01.02.2012 с 9:00 ул.Фонтанная, 47 | 15.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Фонтанная, 47 Общественная приемная главы города Владивостока |
| 7. | Юров Александр Николаевич - заместитель главы администрации, начальник управления по вопросам ТЭКа | 01.02.2012 с 9:00 ул.Фонтанная, 47 | 20.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Фонтанная, 47 Общественная приемная главы города Владивостока |
| 8. | Химич Екатерина Александровна - заместитель главы администрации | 01.02.2012 с 9:00 ул.Фонтанная, 47 | 22.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Фонтанная, 47 Общественная приемная главы города Владивостока |
| 9. | Табаченко Александр Анатольевич - заместитель главы администрации, начальник управления содержания жилищного фонда | 01.02.2012 с 9:00 ул.Фонтанная, 47 | 28.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Фонтанная, 47 Общественная приемная главы города Владивостока |
| 10. | Ерёмин Сергей Владимирович - начальник управления по учету и распределению жилой площади | 30.01.2012 тел.: 2-614-145 | 01.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Ильичева, 15, каб.54 |
| 11. | Игнатенко Валентина Васильевна - начальник управления муниципальной собственности | ежедневно тел.: 2-527-215 | 02.02.2012 c 15:00 до 18:00 | ул.Фонтанная, 47 Общественная приемная главы города Владивостока |
| 12. | Сляднев Алексей Петрович - и.о.начальника управления транспорта | ежедневно тел.: 2-433-795 | 06.02.2012 с 14:00 до 17:00 | ул.Пр.Комарова, 42 рабочий кабинет |
| 13. | Вишня Андрей Анатольевич - начальник управления по исполнению программ по поддержке населения | ежедневно тел.: 2-614-089 | 07.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Ильичева, 15, каб.37 |
| 14. | Мельник Анатолий Иванович - начальник управления градостроительства и архитектуры | 01.02.2011 тел.: 2-527-708 | 08.02.2012 с 14:00 до 18:00 | ул.Фонтанная, 47 Общественная приемная главы города Владивостока |
| 15. | Карпачева Лариса Владимировна - начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования | ежедневно тел.: 2-265-322 | 13.02.2012 с 14:00 до 18:00 | ул.Светланская, 205а рабочий кабинет |
| 16. | Белякова Людмила Владимировна - начальник управления торговли и услуг | ежедневно тел.: 2-614-430 | 17.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Семеновская, 3 рабочий кабинет |
| 17. | Симанчук Леонид Сергеевич - начальник управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | ежедневно тел.: 2-614-443 2-614-444 | 27.02.2012 с 15:00 до 18:00 | ул.Семеновская, 3 рабочий кабинет |
| 18. | Ким Ирина Герсековна - и.о.начальника АТУ Фрунзенского района | ежедневно тел.: 2-614-459 | каждый понедельник с 15:00 до 18:00 | ул.Фокина, 25 каб.17 |
| 19. | Скоробулатов Геннадий Геннадьевич - начальник АТУ Первореченского района | ежедневно тел.: 2-614-206 | каждый понедельник с 15:00 до 18:00 | ул.Ильичева, 15 каб.33 |
| 20. | Лопатин Юрий Николаевич - начальник АТУ Первомайского района | ежедневно тел.: 2-614-297 | каждый понедельник с 15:00 до 18:00 | ул.Калинина, 116 приемная |
| 21. | Камской Сергей Николаевич - начальник АТУ Советского района | ежедневно тел.: 2-614-263 | каждый понедельник с 15:00 до 18:00 | пр.100-летия Владивостока, 94 |
| 22. | Ковалевич Владимир Олегович - начальник АТУ Ленинского района | ежедневно тел.: 2-614-248 | каждый понедельник с 16:00 до 18:00 | ул.Муравьева-Амурского, 11/13 |
| 23. | Пархоменко Александр Анатольевич - начальник отдела по работе с населением п.Трудовое | без записи тел.: 2-381-399 | каждый понедельник с 16:00 до 18:00 | п.Трудовое, ул.Лермонтова, 36 |
Версия файла: