| № п/п | Наименование службы | Телефон | |
|---|---|---|---|
| 1 | МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока" (ЕДДС) | 2-222-333 | |
| Диспетчерские ЕДДС по районам | Ленинского района | 2-223-875 | |
| Фрунзенского района | 2-614-392 | ||
| Советского района | 2-614-281 | ||
| Первореченского района | 2-614-478 | ||
| Первомайского района | 2-614-304 | ||
| 2 | Диспетчерская ЕДДС по вопросам жилого фонда | 2-370-920 2-370-922 | |
| 3 | Диспетчер КГУП "Приморский водоканал" | 2-45-33-04 | |
| 4 | Диспетчер тепловых сетей (МУПВ ВПЭС) | 2-45-78-42 | |
| 5 | "Горячая линия" филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" | 2-43-20-28 | |
| 6 | Владивостокское предприятие электрических сетей (МУПВ ВПЭС) | 2-36-28-73 | |
| 7 | Диспетчерская служба Владсвет (по вопросам уличного освещения, МУПВ ВПЭС) | 2-36-28-45 2-36-27-73 | |
| 8 | Диспетчерская служба горканализации | 2-45-47-09 | |
| 9 | Оперативный дежурный ГО ЧС | 2-40-28-22 | |
| 10 | Городская поисково-спасательная служба | 2-21-28-88 | |
Версия файла: