| Наименование услуги | Виды благоустройств | Единица измерения | Стоимость жилищной коммунальной услуги для неселения, руб. за ед. | Норматив потребления услуг (на кв.м.площади, на чел.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2012 | 04.2012 | 2011 | |||
| электроэнергия | в домах с электроплитами | руб./кВт ч | 1,69 | 1,69 | 155 |
| в домах с газовыми плитами | руб./кВт ч | ||||
| водоснабжение | с ваннами длиной 1,5-1,7м | руб/м3 | 18,34 | 18,34 | 7,78 |
| с сидячими ваннами,душем | руб/м3 | 18,34 | 18,34 | 6,34 | |
| с водогрейными колонками | руб/м3 | 18,34 | 18,34 | 4,91 | |
| без ванн,вальниками,мойками | руб/м3 | 18,34 | 18,34 | 3,21 | |
| без ванн,вальниками,мойками, без канализации | руб/м3 | 18,34 | 18,34 | 3,21 | |
| уличные водоразборные колонки | руб/м3 | 18,34 | 18,34 | 2,05 | |
| с приборами учёта | руб/м3 | 18,34 | 18,34 | 1 | |
| водоотведение | с ваннами длиной 1,5-1,7м | руб/м3 | 6,57 | 6,57 | 7,78 |
| с сидячими ваннами,душем | руб/м3 | 6,57 | 6,57 | 6,34 | |
| с водогрейными колонками | руб/м3 | 6,57 | 6,57 | 4,91 | |
| без ванн,вальниками,мойками | руб/м3 | 6,57 | 6,57 | 3,21 | |
| с приборами учёта | руб/м3 | 6,57 | 6,57 | 1 | |
| горячее водоснабжение | с ваннами длиной 1,5-1,7м | руб/м3 | 100,52 | 100,52 | 4,106 |
| с сидячими ваннами,душем | руб/м3 | 100,52 | 100,52 | 3,649 | |
| без ванн,вальниками,мойками | руб/м3 | 100,52 | 100,52 | 3,497 | |
| с приборами учёта | руб/м3 | 100,52 | 100,52 | 1 | |
| водоотведение | с ваннами длиной 1,5-1,7м | руб/м3 | 6,57 | 6,57 | 4,106 |
| с сидячими ваннами,душем | руб/м3 | 6,57 | 6,57 | 3,649 | |
| без ванн,вальниками,мойками | руб/м3 | 6,57 | 6,57 | 3,497 | |
| с приборами учёта | руб/м3 | 6,57 | 6,57 | 1 | |
| отопление | "в домах с централизованным отоплением: *c отоплением лестничных клеток/без отопления лестничных клеток" | руб/Гкал | 1427,8 | 1427,8 | *0,04232/0,037561 |
| руб/Гкал | *0,034135/0,030326 | ||||
| руб/Гкал | *0,02764/0,024638 | ||||
| руб/Гкал | *0,01719/0,015424 | ||||
| руб/Гкал | 0 | ||||
| руб/Гкал | *0,02396/0,021389 | ||||
| руб/Гкал | *0,036969/0,032851 | ||||
| газ | |||||
| сжиженный | из ГРУ | руб/1 кг | 28,2 | 28,2 | 9 |
| плата за найм (МКД) | историч.зона-панельные | руб/кв.м. | 4,12 | 4,12 | 18 |
| историч.зона - кирпичные | руб/кв.м. | 3,95 | 3,95 | 18 | |
| историч.зона - смешанные | руб/кв.м. | 3,75 | 3,75 | 18 | |
| центральная - панельные | руб/кв.м. | 3,4 | 3,4 | 18 | |
| центральная - кирпичные | руб/кв.м. | 3,88 | 3,88 | 18 | |
| центральная - смешанные | руб/кв.м. | 2,32 | 2,32 | 18 | |
| серединная - панельные | руб/кв.м. | 2,57 | 2,57 | 18 | |
| серединная - кирпичные | руб/кв.м. | 2,32 | 2,32 | 18 | |
| серединная - смешанные | руб/кв.м. | 1,77 | 1,77 | 18 | |
| курортная - панельные | руб/кв.м. | 1,91 | 1,91 | 18 | |
| курортная - кирпичные | руб/кв.м. | 2,76 | 2,76 | 18 | |
| курортная - смешанные | руб/кв.м. | 2,18 | 2,18 | ||
| периферийная - панельные | руб/кв.м. | 1,64 | 1,64 | 18 | |
| периферийная - кирпичные | руб/кв.м. | 2,14 | 2,14 | 18 | |
| периферийная - смешанные | руб/кв.м. | 1,61 | 1,61 | 18 | |
| плата за содержание и текущий ремонт | ХВС, ГВС, канализация, отопление (до 2 этажей) | руб/кв.м | 15,54 | 16,22 | 18 |
| ХВС, ГВС, канализация, отопление (с 3-го этажа) | руб/кв.м | 17,86 | 18,54 | 18 | |
| ХВС, ГВС, канализация, отопление, газ (1, 2 этаж) | руб/кв.м | 15,71 | 16,39 | 18 | |
| ХВС, ГВС, канализация, отопление, газ (с 3-го этажа) | руб/кв.м | 18,03 | 18,71 | 18 | |
| ХВС, ГВС, канализация, отопление, мусоропровод, лифт, система ППЗ 12 и более этажей (1, 2 этаж) | руб/кв.м | 19,8 | 20,48 | 18 | |
| ХВС, ГВС, канализация, отопление, мусоропровод, лифт, система ППЗ 12 и более этажей (с 3-го этажа) | руб/кв.м | 25,37 | 26,05 | 18 | |
| ХВС, ГВС, канализация, отопление, мусоропровод, лифт (1, 2 этаж) | руб/кв.м | 19,34 | 20,02 | 18 | |
| ХВС, ГВС, канализация, отопление, мусоропровод, лифт (с 3-го этажа) | руб/кв.м | 24,91 | 25,59 | 18 | |
| ХВС, ГВС, канализация, отопление, лифт (1, 2 этаж) | руб/кв.м | 17,85 | 18,53 | 18 | |
| ХВС, ГВС, канализация, отопление, лифт (с 3-го этажа) | руб/кв.м | 23,42 | 24,1 | 18 | |
| ХВС, ГВС, канализация, отопление, мусоропровод | руб/кв.м | 19,34 | 20,02 | 18 | |
| ХВС, канализация, отопление (до 2 этажей) | руб/кв.м | 14,01 | 14,69 | 18 | |
| ХВС, канализация, отопление (3 и более этажей) | руб/кв.м | 16,33 | 17,01 | 18 | |
| ХВС до 2-х этажей | руб/кв.м | 18,92 | 19,6 | 18 | |
| печное отопление | руб/кв.м | 14,19 | 14,87 | 18 | |
| капитальный ремонт | 0 | 0 | |||
Исп. Л.А.Борденюк, тел.2-614-294
Версия файла: