Приложение
к решению Думы
города Владивостока
от 21.03.2002 № 80
Избирательный округ № 7
Избирательный участок № 315
Центр: детский клуб "Чайка", ул. Ильичева, 26
Сформировать участковую избирательную комиссию в составе 7 человек с правом решающего голоса:
| 1. | Бацман Мария Васильевна | 1957 года рождения, образование среднее, временно не работает, выдвинута избирательным блоком "Блок Жириновского" |
| 2. | Бобрик Елена Петровна | 1938 года рождения, образование высшее, пенсионерка, выдвинута Приморским региональным отделением Общероссийской политической общественной организации "Отечество" |
| 3. | Гвоздецкая Ольга Владимировна | 1959 года рождения, образование среднеспециальное, временно не работает, выдвинута собранием избирателей по месту жительства |
| 4. | Казанцева Виктория Петровна | 1967 года рождения, образование среднеспециальное, временно не работает, выдвинута собранием избирателей по месту жительства |
| 5. | Ковылина Зинаида Николаевна | 1948 года рождения, образование высшее, временно не работает, выдвинута Приморским краевым общественно-политическим движением "Дальний Восток России" |
| 6. | Мурзина Алла Николаевна | 1939 года рождения, образование высшее, дежурная краевой хореографической школы, выдвинута Региональным отделением Приморского края Общероссийской политической общественной организации "Политическая партия "Союз Правых Сил" |
| 7. | Павлова Анна Степановна | 1929 года рождения, образование среднее, пенсионерка, выдвинута Первореченским районным комитетом коммунистической партии Российской Федерации |
Избирательный участок № 316
Центр: детский клуб "Виктория", просп. 100-летия Владивостока, 32-а
Сформировать участковую избирательную комиссию в составе 7 человек с правом решающего голоса:
| 1. | Бабичев Иван Сергеевич | 1981 года рождения, образование неоконченное высшее, охранник клуба "Виктория", выдвинут собранием избирателей по месту работы |
| 2. | Бусарова Наталья Германовна | 1953 года рождения, образование высшее, научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения - Российской академии наук, выдвинута Приморским региональным отделением Общероссийской политической общественной организации "Отечество" |
| 3. | Вишнякова Наталья Александровна | 1980 года рождения, образование неоконченное высшее, педагог дополнительного образования клуба "Виктория", выдвинута собранием избирателей по месту работы |
| 4. | Грибова Галина Прокопьевна | 1955 года рождения, образование высшее, временно не работает, выдвинута Приморским краевым общественно-политическим движением "Дальний Восток России" |
| 5. | Иванова Наталья Викторовна | 1954 года рождения, образование среднеспециальное, контролер-ревизор муниципального предприятия "Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта № 1", выдвинута избирательным блоком "Блок Жириновского" |
| 6. | Кулажникова Ольга Олеговна | 1974 года рождения, образование высшее, временно не работает, выдвинута Региональным отделением Приморского края Общероссийской политической общественной организации "Политическая партия "Союз Правых Сил" |
| 7. | Чупрова Надежда Николаевна | 1936 года рождения, образование высшее, пенсионерка, выдвинута Приморской региональной организацией Общероссийской политической общественной организации - Партия "Единство" |
Избирательный участок № 317
Центр: средняя школа № 38, просп. 100-летия Владивостока, 29
Сформировать участковую избирательную комиссию в составе 7 человек с правом решающего голоса:
| 1. | Астафьев Виталий Филиппович | 1941 года рождения, образование высшее, пенсионер, выдвинут собранием избирателей по месту жительства |
| 2. | Боравлев Руслан Игоревич | 1980 года рождения, образование среднеспециальное, временно не работает, выдвинут Первореченским районным комитетом коммунистической партии Российской Федерации |
| 3. | Данилов Владимир Германович | 1958 года рождения, образование высшее, военнослужащий войсковой части 15110, выдвинут собранием избирателей по месту работы |
| 4. | Иванова Татьяна Ивановна | 1954 года рождения, образооание высшее, учитель средней школы № 38, выдвинута избирательным блоком "Блок Жириновского" |
| 5. | Лосева Валентина Ильинична | 1940 года рождения, образование высшее, пенсионерка, выдвинута Приморским региональным отделением Общероссийской политической общественной организации "Отечество" |
| 6. | Старовойтова Анжелика Васильевна | 1971 года рождения, образование высшее, учитель средней школы № 38, выдвинута собранием избирателей по месту работы |
| 7. | Сульдина Лариса Павловна | 1971 года рождения, образование высшее, директор средней школы № 38, выдвинута Приморской региональной организацией Общероссийской политической общественной организации - Партия "Единство" |
Избирательный участок № 318
Центр: Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж, просп. 100-летия Владивостока, 20
Сформировать участковую избирательную комиссию в составе 7 человек с правом решающего голоса:
| 1. | Булатова Татьяна Андреевна | 1941 года рождения, образование высшее, ведущий инженер Дальневосточного государственного университета, выдвинута Приморским краевым общественно-политическим движением "Дальний Восток России" |
| 2. | Долгова Анна Васильевна | 1959 года рождения, образование высшее, главный специалист администрации Первореченского района города Владивостока, выдвинута Первореченским районным комитетом коммунистической партии Российской Федерации |
| 3. | Копко Иван Васильевич | 1937 года рождения, образование высшее, пенсионер, выдвинут собранием избирателей по месту жительства |
| 4. | Литвиненко Игорь Григорьевич | 1954 года рождения, образование высшее, заместитель директора по административно-хозяйственной части Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа, выдвинут собранием избирателей по месту работы |
| 5. | Перфильева Наталья Ивановна | 1970 года рождения, образование высшее, преподаватель Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа, ыдвинута собранием избирателей по месту работы |
| 6. | Рябцева Любовь Александровна | 1948 года рождения, образование высшее, инспектор отдела кадров Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа, выдвинута избирательным блоком "Блок Жириновского" |
| 7. | Чернышев Николай Иванович | 1946 года рождения, образование высшее, преподаватель Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа, выдвинут Приморской региональной организацией Общероссийской политической общественной организации - Партия "Единство" |
|
Избирательный участок № 319
Центр: клуб Тихоокеанского высшего военно-морского института имени С.О. Макарова, Камский переулок, 6-а
Сформировать участковую избирательную комиссию в составе 7 человек с правом решающего голоса:
| 1. | Долгополов Андрей Сергеевич | 1978 года рождения, образование высшее, начальник курса Тихоокеанского высшего военно-морского института имени С.О. Макарова, выдвинут собранием избирателей по месту работы |
| 2. | Елизарьев Сергей Александрович | 1968 года рождения, образование высшее, психолог Тихоокеанского высшего военно-морского института имени С.О. Макарова, выдвинут Приморской региональной организацией Общероссийской политической общественной организации - Партия "Единство" |
| 3. | Зарембо Владимир Семенович | 1937 года рождения, образование высшее, пенсионер, выдвинут собранием избирателей по месту жительства |
| 4. | Кадыров Руслан Вагитович | 1972 года рождения, образование высшее, доцент кафедры Тихоокеанского военно-морского института имени С.О. Макарова, выдвинут избирательным блоком "Блок Жириновского" |
| 5. | Кузьменко Валентина Павловна | 1948 года рождения, образование высшее, временно не работает, выдвинута Приморским региональным отделением Общероссийской политической общественной организации "Отечество" |
| 6. | Савченко Иван Яковлевич | 1930 года рождения, образование среднетехническое, пенсионер, выдвинут Перворсченским районным комитетом коммунистической партии Российской Федерации |
| 7. | Третьяков Сергей Александрович | 1956 года рождения, образование высшее, старший помощник начальника отделения воспитательной работы Тихоокеанского военно-морского института имени С.О. Макарова, выдвинут собранием избирателей по месту работы |
Избирательный участок № 320
Центр: клуб Тихоокеанского высшего военно-морского института имени С.О. Макарова, Камский переулок, 6-а
Сформировать участковую избирательную комиссию в составе 7 человек с правом решающего голоса:
| 1. | Зарембо Тамара Игнатьевна | 1938. года рождения, образование высшее, пенсионерка, выдвинута собранием избирателей по месту жительства |
| 2. | Королева Надежда Анатольевна | 1952 года рождения, образование высшее, методист Института повышения квалификации педагогических кадров Дальневосточного государственного технического университета, выдвинута избирательным блоком "Блок Жириновского" |
| 3. | Лепетюк Наталья Геннадьевна | 1980 года рождения, образование неоконченное высшее, студентка Дальневосточного государственного технического университета, выдвинута Региональным отделением Приморского края Общероссийской политической общественной организации "Политическая партия "Союз Правых Сил" |
| 4. | Нечаева Юлия Борисовна | 1941 года рождения, образование среднеспециальное, пенсионерка, выдвинута Первореченским районным комитетом коммунистической партии Российской Федерации |
| 5. | Родин Владимир Николаевич | 1939 года рождения, образование высшее, инженер Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской академии наук, выдвинут Приморским краевым общественно-политическим движением "Дальний Восток России" |
| 6. | Савченко Виталий Викторович | 1983 года рождения, образование неоконченное высшее, студент Дальневосточного государственного технического университета, выдвинут собранием избирателей по месту учебы |
| 7. | Шаманаев Владимир Федорович | 1946 года рождения, образование высшее, начальник диспетчерского отдела администрации Первореченского района города Владивостока, выдвинут Приморской региональной организацией Общероссийской политической общественной организации - Партия "Единство" |
Избирательный участок № 321
Центр: Жилищно-эксплуатационный участок № 25 муниципального унитарного предприятия "Производственный жилищно-эксплуатационный трест № 4", Днепровский переулок, 2
Сформировать участковую избирательную комиссию в составе 7 человек с правом решающего голоса:
| 1. | Белова Тамара Ивановна | 1940 года рождения, образование высшее, пенсионерка, выдвинута Приморским краевым общественно-политическим движением "Дальний Восток России" |
| 2. | Горская Надежда Ильинична | 1953 года рождения, образование среднеспециальное, кладовщик жилищно-эксплуатационного участка № 25 муниципального унитарного предприятия "Производственный жилищно-эксплуатационный трест № 4", выдвинута Первореченским районным комитетом коммунистической партии Российской Федерации |
| 3. | Мордовина Наталья Владимировна | 1964 года рождения, образование среднетехническое, ведущий инженер жилищно-эксплуатационного участка № 25 муниципального унитарного предприятия "Производственный жилищно-эксплуатационный трест № 4", выдвинута избирательным блоком "Блок Жириновского" |
| 4. | Патлах Валентина Николаевна | 1941 года рождения, образование высшее, пенсионерка, выдвинута Приморским региональным отделением Общероссийской политической общественной организации "Отечество" |
| 5. | Серых Нина Андреевна | 1941 года рождения, образование среднеспециальное, временно не работает, выдвинута Приморским региональным общественно-политическим движением "Союз "Надежда" |
| 6. | Тутынина Наталья Александровна | 1959 года рождения, образование среднее, мастер жилищно-эксплуатационного участка № 25 муниципального унитарного предприятия "Производственный жилищно-эксплуатационный трест № 4", выдвинута собранием избирателей по месту работы |
| 7. | Шпилевая Вера Васильевна | 1941 года рождения, образование высшее, заведующая группой Приморского строительного научно-исследовательского института, выдвинута Региональным отделением Приморского края Общероссийской политической общественной организации "Политическая партия "Союз Правых Сил" |
Избирательный участок № 322
Центр: средняя школа № 55, ул. Снеговая, 35
Сформировать участковую избирательную комиссию в составе 7 человек с правом решающего голоса:
| 1. | Вакарева Елена Игоревна | 1959 . года рождения, образование среднее, заместитель директора по административно-хозяйственной части средней школы № 55, выдвинута Первореченским районным комитетом коммунистической партии Российской Федерации |
| 2. | Калядина Алена Викторовна | 1968 года рождения, образование среднеспециальное, секретарь средней школы № 55, выдвинута собранием избирателей по месту работы |
| 3. | Ковальчук Ирина Николаевна | 1964 года рождения, образование высшее, директор средней школы № 55, выдвинута Приморской региональной организацией Общероссийской политической общественной организации - Партия "Единство" |
| 4. | Кондратенко Наталья Николаевна | 1951 года рождения, образование высшее, учитель средней школы № 55, выдвинуга собранием избирателей по месту работы |
| 5. | Новак Юрий Анатольевич | 1966 года рождения, образование высшее, военнослужащий войсковой части 30926, выдвинут собранием избирателей по месту службы |
| 6. | Пашенцева Ольга Васильевна | 1962 года рождения, образование высшее, учитель средней школы № 55, выдвинута избирательным блоком "Блок Жириновского" |
| 7. | Роньшина Лариса Игнатьевна | 1967 года рождения, образование высшее, педагог-психолог средней школы № 55, выдвинута собранием избирателей по месту работы |
|
Избирательный участок № 323
Центр: средняя школа № 55, ул. Снеговая, 35
Сформировать участковую избирательную комиссию в составе 7 человек с правом решающего голоса:
| 1. | Латанцев Александр Михайлович | 1977 года рождения, образование неоконченное высшее, студент Дальневосточного государственного технического университета, выдвинут собранием избирателей по месту учебы |
| 2. | Макеева Нина Леонидовна | 1957 года рождения, образование высшее, учитель средней школы № 55, выдвинута Приморским краевым общественно-политическим движением "Дальний Восток России" |
| 3. | Путилова Марина Александровна | 1960 года рождения, образование сред неспециальное, учитель средней школы № 55, выдвинута собранием избирателей по месту работы |
| 4. | Сидорова Кира Борисовна | 1975 года рождения, образование высшее, кладовщик открытого акционерного общества "Владивостокское предприятие "Североторг", выдвинута избирательным блоком "Блок Жириновского" |
| 5. | Старицина Валентина Сергеевна | 1943 года рождения, образование высшее, начальник отдела открытого акционерного общества "Владивостокское предприятие "Североторг", выдвинута Первореченским районным комитетом коммунистической партии Российской Федерации |
| 6. | Старостина Наталья Васильевна | 1953 года рождения, образование среднее, заведующая библиотекой средней школы № 55, выдвинута собранием избирателей по месту работы |
| 7. | Сухина Светлана Александровна | 1964 года рождения, образование среднеспециальное, учитель средней школы № 55, выдвинута Приморским региональным отделением Общероссийской политической общественной организации "Отечество" |
Избирательный участок № 324
Центр: муниципальное управление здравоохранения "Детская поликлиника № 7", ул. Сельская, 9
Сформировать участковую избирательную комиссию в составе 7 человек с правом решающего голоса:
| 1. | Волокитина Таисия Павловна | 1949 года рождения, образование высшее, временно не работает, выдвинута Приморским региональным отделением Общероссийской политической общественной организации "Отечество" |
| 2. | Голоскова Ольга Михайловна | 1956 года рождения, образование высшее, главный врач детской поликлиники № 7, выдвинута собранием избирателей по месту работы |
| 3. | Дереко Юрий Александрович | 1948 года рождения, образование среднеспециальное, водитель Приморского краевого центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выдвинут Первореченским районным комитетом коммунистической партии Российской Федерации |
| 4. | Лисовенко Лидия Брониславовна | 1941 года рождения, образование высшее, пенсионерка, выдвинута собранием избирателей по месту жительства |
| 5. | Лочканова Светлана Николаевна | 1957 года рождения, образование среднеспециальное, главный бухгалтер детской поликлиники № 7, выдвинута собранием избирателей по месту работы |
| 6. | Петрушина Ирина Ильинична | 1958 года рождения, образование высшее, домохозяйка, выдвинута Приморским краевым общественно-политическим движением "Дальний Восток России" |
| 7. | Цирипев Родион Николаевич | 1939 года рождения, образование высшее, ведущий специалист конструкторского бюро Дальневосточного государственного технического университета, выдвинут Владивостокской общественной организацией "Клуб "Демократ" |
|